| GENERAL INFORMATION | |
| Team Focus | Neutral |
| Staff Payroll | $0 |
| Player Payroll | $14,511,250 |
| Current Budget | $20,200,000 |
| Projected Balance | $2,642,756 |
| | |
| Average Player Salary | $647,864 |
| League Average Salary | $659,369 |
| | |
| Highest Paid Players: | |
| 1) Takahiro Fujioka | $5,700,000 |
| 2) Shoji Yoshimoto | $4,440,000 |
| 3) Kodai Senga | $1,280,000 |
| 4) Jordan Lyles | $1,200,000 |
| 5) Akihisa Nishida | $690,000 |
|
| CURRENT FINANCIAL OVERVIEW |
| Attendance | 0 |
| Attendance per Game | 0 |
| | |
| Gate Revenue | $0 |
| Season Ticket Revenue | $0 |
| Playoff Revenue | $0 |
| Media Revenue | $2,250,000 |
| Merchandising Revenue | $0 |
| Revenue Sharing | $5,524 |
| CASH | $-550,000 |
| | |
| Player Expenses | $0 |
| Staff Expenses | $0 |
| | |
| BALANCE | $262,200 |
|
| LAST SEASON OVERVIEW |
| Attendance | 1,564,520 |
| Attendance per Game | 21,432 |
| | |
| Gate Revenue | $7,476,326 |
| Season Ticket Revenue | $10,686,563 |
| Playoff Revenue | $1,365,608 |
| Media Revenue | $2,250,000 |
| Merchandising Revenue | $432,917 |
| Revenue Sharing | $0 |
| CASH | $-1,800,000 |
| | |
| Player Expenses | $20,361,579 |
| Staff Expenses | $0 |
| | |
| BALANCE | $-869,000 |
|