SERIE NACIONAL DE BASEBALL
ANNUAL TOP 100 PROSPECTS
11/21/2022
 
BATTERS
# Name Team Age Pos Contact Power Eye/Discipline Speed Defense Level AVG HR RBI
2 Luis Robles Villa Clara 23 CF 40 46 35 94 85 INT .000 0 0
8 César Cruz Artemisa 23 RF 40 57 32 94 79 INT .000 0 0
9 Pepe Villa Mayabeque 20 CF 47 79 40 10 12 INT .000 0 0
10 Juan Tobías Santiago de Cuba 21 1B 43 71 45 28 50 INT .000 0 0
11 Manny Castillo Mayabeque 24 C 37 38 54 25 41 INT .000 0 0
14 Luis Rodríguez Camaguey 20 CF 41 60 33 76 19 INT .000 0 0
16 David Santos Ciego de Avila 21 2B 37 41 27 84 71 INT .000 0 0
19 Albert Félix Matanzas 22 C 34 43 33 91 63 INT .000 0 0
21 Pepe Padilla Holguin 20 CF 44 65 30 69 24 INT .000 0 0
24 Jesús Murillo Industriales 23 C 32 51 51 6 59 INT .000 0 0
25 Juan Padilla Camaguey 23 CF 29 8 34 99 82 INT .000 0 0
26 Lúcio Ortíz Santiago de Cuba 22 CF 34 54 38 70 44 INT .000 0 0
27 Jesús Báez Santiago de Cuba 23 C 33 57 22 5 53 INT .000 0 0
28 Jorge Rodríguez Ciego de Avila 20 C 43 36 39 10 28 INT .000 0 0
29 Juan Escamilla Granma 20 SS 41 30 20 41 69 INT .000 0 0
30 Manny Deleón Isla de la Juventud 25 CF 34 49 40 93 75 INT .000 0 0
31 César Hernández Pinar del Rio 23 CF 31 59 40 81 54 INT .000 0 0
32 José Luján Sancti Spiritus 18 CF 38 70 30 65 6 INT .000 0 0
33 Juan Méndez Ciego de Avila 26 RF 31 24 55 2 50 INT .000 0 0
34 Freddy Cuevas Isla de la Juventud 22 CF 30 49 31 91 43 INT .000 0 0
35 Jorge Jiménez Villa Clara 21 CF 35 30 18 91 47 INT .000 0 0
36 Jesús Acevedo Villa Clara 19 LF 41 53 49 14 10 INT .000 0 0
37 José Villalobos Santiago de Cuba 23 C 27 39 61 24 43 INT .000 0 0
38 José Serrano Mayabeque 23 CF 30 24 32 101 61 INT .000 0 0
39 Sancho Molina Santiago de Cuba 22 3B 34 54 41 19 64 INT .000 0 0
40 Arturo Fierro Guantanamo 24 CF 34 15 41 64 63 INT .000 0 0
41 César Rojas Santiago de Cuba 24 SS 30 38 47 44 72 INT .000 0 0
42 Juan Padilla Mayabeque 22 RF 29 71 45 39 31 INT .000 0 0
43 António López Las Tunas 18 1B 34 51 38 16 20 INT .000 0 0
44 José García Camaguey 18 2B 41 64 33 57 22 INT .000 0 0
45 António Landrián Isla de la Juventud 21 3B 31 43 35 63 58 INT .000 0 0
46 Jesús Reyes Ciego de Avila 21 CF 34 31 38 85 38 INT .000 0 0
47 Tomás Martínez Camaguey 24 3B 30 46 32 13 83 INT .000 0 0
48 Jorge Rosário Granma 21 CF 32 15 35 90 50 INT .000 0 0
49 Tony Herrera Artemisa 22 1B 37 52 43 12 45 INT .176 0 1
50 José Hernández Pinar del Rio 23 CF 26 22 40 90 52 INT .000 0 0
51 António Vázquez Las Tunas 24 3B 34 61 28 33 48 INT .000 0 0
52 Arturo Carrillo Industriales 18 CF 39 70 41 78 20 INT .000 0 0
53 Cisco Diéguez Camaguey 21 SS 36 39 31 76 51 INT .000 0 0
54 Freddy García Guantanamo 18 3B 38 56 37 87 20 INT .000 0 0
55 José Durán Pinar del Rio 23 CF 22 33 37 98 45 INT .000 0 0
56 Sancho Carrillo Isla de la Juventud 24 RF 31 27 59 36 49 INT .000 0 0
57 Raúl De Jesús Matanzas 23 SS 23 32 51 67 79 INT .000 0 0
60 Augusto Orozco Cienfuegos 18 C 27 4 39 7 19 INT .000 0 0
61 José Valentín Pinar del Rio 25 RF 28 39 38 85 45 INT .000 0 0
62 José Pérez Ciego de Avila 22 C 31 31 33 40 49 INT .000 0 0
63 José Avilés Granma 25 LF 27 43 41 64 42 INT .000 0 0
64 Adrián Cruz Sancti Spiritus 26 CF 27 28 38 74 48 INT .000 0 0
66 Juan Otero Granma 23 CF 29 8 39 93 64 INT .000 0 0
68 Juan Gómez Mayabeque 21 SS 26 22 50 76 27 INT .000 0 0
69 Ernesto Valle Industriales 23 3B 31 48 35 26 57 INT .000 0 0
70 António López Las Tunas 20 C 21 27 46 1 29 INT .000 0 0
71 Luis Rivera Isla de la Juventud 24 3B 28 29 37 33 91 INT .000 0 0
72 Wilson Hernández Villa Clara 20 RF 39 62 32 24 25 INT .000 0 0
73 César Trevino Ciego de Avila 23 3B 31 33 46 31 65 INT .000 0 0
74 Juan González Camaguey 22 CF 29 2 25 87 60 INT .000 0 0
75 Freddy Salazar Pinar del Rio 21 SS 36 1 17 76 32 INT .000 0 0
77 Arturo Iribarrén Santiago de Cuba 21 RF 31 30 19 95 45 INT .000 0 0
78 Julián Valera Sancti Spiritus 22 2B 31 16 37 39 72 INT .000 0 0
79 Esteban Aquino Santiago de Cuba 19 3B 26 34 40 19 16 INT .000 0 0
81 Luis Cabrera Mayabeque 24 CF 25 14 23 99 65 INT .000 0 0
82 Jesús Sánchez Ciego de Avila 23 CF 30 52 29 33 16 INT .000 0 0
83 Gilberto Díaz Granma 22 CF 26 27 40 94 55 INT .000 0 0
84 Esteban Herrera Las Tunas 22 CF 25 43 40 82 49 INT .000 0 0
85 Julián Esquilín Artemisa 20 C 34 52 45 1 22 INT .000 0 0
86 Mario Chacón Matanzas 18 C 22 24 44 16 16 INT .500 0 2
87 Iván Barrón Pinar del Rio 24 CF 23 23 36 92 60 INT .000 0 0
88 Adrián Suárez Camaguey 18 RF 21 49 35 21 8 INT .000 0 0
90 Nelson Barrios Santiago de Cuba 23 C 27 25 54 7 56 INT .000 0 0
91 Iván Sánchez Ciego de Avila 22 CF 30 6 36 94 51 INT .000 0 0
93 Esteban Castillo Sancti Spiritus 22 SS 30 27 33 19 51 INT .000 0 0
94 Luis Miguel Jiménez Mayabeque 22 RF 32 51 29 84 38 INT .000 0 0
96 Juan Reyes Artemisa 21 1B 34 56 36 25 28 INT .000 0 0
97 Juan Jose Pérez Cienfuegos 21 RF 29 38 41 91 41 INT .000 0 0
98 Cristián Villalobos Isla de la Juventud 19 2B 21 27 38 36 21 INT .000 0 0
99 Daniel Matuz Villa Clara 19 RF 32 54 36 26 21 INT .000 0 0
100 Horacio Molina Ciego de Avila 26 RF 29 43 24 63 31 INT .000 0 0
PITCHERS
# Name Team Age Role Stuff Movement Control Level Rec ERA IP HA BB K
1 Iván Pérez Camaguey 21 RP 70 64 58 INT 0-0 3.00 3.0 3 0 1
3 Ismael Castaneda Sancti Spiritus 24 RP 71 54 52 INT 0-0 .00 0.0 0 0 0
4 Sergio Núńez Pinar del Rio 23 RP 61 60 48 INT 0-0 .00 0.0 0 0 0
5 Luis Rúbio Ciego de Avila 25 RP 54 57 52 INT 0-0 .00 0.0 0 0 0
6 Juan Ballades Matanzas 21 RP 59 60 57 INT 0-0 .00 0.0 0 0 0
7 Juan García Mayabeque 22 RP 62 62 49 INT 0-0 .00 0.0 0 0 0
12 José Belleztin Guantanamo 22 RP 68 54 51 INT 0-0 .00 0.0 0 0 0
13 Juan Benítez Cienfuegos 23 RP 60 53 48 INT 0-0 .00 0.0 0 0 0
15 Juan Romo Isla de la Juventud 20 SP 56 63 49 INT 0-0 .00 0.0 0 0 0
17 Arturo Gonzáles Ciego de Avila 23 RP 62 54 39 INT 0-0 .00 0.0 0 0 0
18 Tomás Cháves Cienfuegos 22 RP 55 56 43 INT 0-0 .00 0.0 0 0 0
20 Jesús Mata Artemisa 19 RP 58 63 47 INT 0-0 .00 0.0 0 0 0
22 Jesús Sánchez Mayabeque 18 SP 54 68 47 INT 0-0 .00 0.0 0 0 0
23 Manuelo Moreno Matanzas 23 RP 53 60 41 INT 0-0 .00 0.0 0 0 0
58 Daniel Barbosa Ciego de Avila 24 RP 52 52 48 INT 0-0 .00 0.0 0 0 0
59 Gilberto Durán Las Tunas 25 RP 54 50 31 INT 0-0 .00 0.0 0 0 0
65 Jesús Salazar Mayabeque 23 RP 55 55 47 INT 0-0 .00 0.0 0 0 0
67 Aurelio Díaz Sancti Spiritus 21 RP 79 49 67 INT 0-0 .00 0.0 0 0 0
76 António López Matanzas 22 RP 70 63 47 INT 0-0 .00 0.0 0 0 0
80 Rubén Álvarez Pinar del Rio 21 RP 59 66 47 INT 0-0 .00 0.0 0 0 0
89 Juan Ramos Pinar del Rio 24 RP 39 54 46 INT 0-0 .00 0.0 0 0 0
92 António Trevino Granma 23 RP 96 63 49 INT 0-0 .00 1.1 0 0 0
95 Jorge García Industriales 23 RP 59 46 70 INT 0-0 .00 0.0 0 0 0
Sunday, May 5th, 2019 - OOTP Baseball 18.8 Build 76